Котировки акций ММВБ

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Вечерняя сессия на Московской бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
1 ГАЗПРОМ ао GAZP 126.31 +1.1% 6 999.86 18:45:37 -5.7% -19.8% -21.0% -22.5% 2 990.20 33.15 +139% +2 + +
2 ЛУКОЙЛ LKOH 7409.5 -2.08% 5 386.38 18:45:38 -4.5% -8.1% +9.6% +37.8% 5 133.79 56.92 +99% +3 + +
3 СевСт-ао CHMF 1800 -2.63% 3 023.53 18:45:41 -9.1% -4.9% +28.7% +73.9% 1 507.89 16.72 +154% +8 + +
4 НЛМК ао NLMK 196.1 -4.58% 2 927.45 18:45:42 -22.6% -18.0% +9.4% +31.0% 1 175.27 13.03 +123% +5 + +
5 Роснефть ROSN 564.6 -0.32% 2 500.36 18:45:37 -3.9% -3.3% -5.1% +24.0% 5 983.73 66.34 +124% +8 + +
6 ИнтерРАОао IRAO 4.0395 -3.41% 2 223.78 18:45:29 -6.4% -5.4% +2.3% -0.9% 421.72 4.68 +162% +17 + +
7 Сургнфгз-п SNGSP 68.8 -1.23% 2 133.23 18:45:38 -3.0% +2.4% +23.6% +113.4% 1 563.99 17.34 +138% +13 + +
8 Полюс PLZL 12330 -1.83% 1 842.35 18:45:21 -10.6% -7.2% +16.2% +17.2% 1 677.74 18.60 +19% -5 + +
9 АЛРОСА ао ALRS 75.51 -4.3% 1 571.73 18:45:05 -6.1% -3.5% +8.4% +14.9% 556.13 6.17 +101% +14 + +
10 РуссНфт ао RNFT 197.5 -3.33% 1 403.38 18:45:37 -6.1% -2.9% +49.3% +64.7% 58.09 0.64 +8% -4 + +
11 Мечел ао MTLR 216.7 -2.96% 1 386.95 18:45:20 -6.0% -10.6% -30.4% +25.3% 120.61 1.34 +4% -7 + +
12 Сургнфгз SNGS 28.945 -1.85% 1 379.15 18:45:40 -9.3% -16.7% +7.5% +15.0% 1 563.99 17.34 +28% +1 + +
13 МКПАО "ВК" VKCO 567.4 +1.47% 1 289.61 18:45:37 -3.5% -1.8% +1.1% -6.9% 129.30 1.43 +226% +18 + +
14 ГМКНорНик GMKN 146.18 -0.22% 1 236.94 18:45:27 -4.5% -5.3% -99.1% -1.1% 2 234.56 24.78 +19% -1 + +
15 Новатэк ао NVTK 1081.8 -0.29% 1 202.64 18:45:24 -5.5% -12.1% -26.4% -19.4% 3 284.68 36.42 +59% +6 + +
16 Татнфт 3ао TATN 698.3 -0.64% 1 170.38 18:45:33 -4.7% -3.0% -1.7% +52.2% 1 623.16 18.00 +39% +3 + +
Какие акции стоит купить?
17 ММК MAGN 56.31 -1.31% 1 045.68 18:45:41 -4.0% +2.0% +8.0% +36.5% 629.23 6.98 +22% + +
18 Башнефт ап BANEP 1998.5 -3.87% 1 031.22 18:45:34 -11.3% -14.6% +15.1% +18.0% 515.34 5.71 +126% +7 + +
19 Газпрнефть SIBN 686.95 -1.36% 851.42 18:45:41 -6.3% -7.9% -18.9% +32.4% 3 257.04 36.11 +185% +16 + +
20 Сегежа SGZH 2.883 -3.93% 736.01 18:45:23 -13.8% -24.0% -22.8% -44.0% 45.23 0.50 +92% +7 + +
21 Совкомфлот FLOT 125.15 -1.62% 693.59 18:45:38 -6.6% -5.8% -13.7% +34.2% 297.23 3.30 -23% -10 + +
22 ТМК ао TRMK 184 -3.3% 690.39 18:45:38 -16.0% -17.0% -6.7% +38.8% 190.10 2.11 -41% -20 + +
23 РУСАЛ ао RUAL 43.5 -0.81% 631.00 18:45:22 -1.8% +2.6% +28.0% +10.3% 660.90 7.33 -41% -19 + +
24 ЮГК UGLD 0.9365 -4.1% 515.81 18:45:39 -6.4% +0.9% +46.6% 199.31 2.21 +77% +7 + +
25 Мечел ап MTLRP 219.15 -3.37% 464.94 18:45:12 -8.7% -17.0% -40.8% +17.9% 120.61 1.34 +123% +11 + +
26 ФосАгро ао PHOR 5954 -1.29% 444.62 18:45:00 -5.1% -10.1% -9.7% -20.9% 771.04 8.55 +11% -4 + +
27 Татнфт 3ап TATNP 690 -0.86% 392.02 18:45:24 -4.8% -4.0% -2.5% +50.6% 1 623.16 18.00 -20% -15 + +
28 Селигдар SELG 65.16 -5.52% 195.57 18:45:36 -9.0% -9.9% +2.2% +30.7% 67.11 0.74 +133% +11 + +
29 Башнефт ао BANE 3083 -1.49% 174.43 18:45:12 +1.6% -9.7% +40.4% +54.2% 515.34 5.71 -53% -23 + +
30 iАвиастКао UNAC 0.796 -6.35% 159.00 18:45:14 -19.2% -32.1% -38.8% +12.3% 424.22 4.70 +45% -1 + +
31 Polymetal POLY 252.7 -0.35% 157.39 18:45:23 -11.3% -19.8% -50.5% -59.1% 130.21 1.44 +81% +4 + +
32 AGRO-гдр AGRO 1392.4 -0.49% 138.39 18:45:39 -2.8% -11.3% +3.2% +63.2% 187.56 2.08 -14% -14 + +
33 КАМАЗ KMAZ 150.6 -4.2% 132.08 18:45:06 -13.5% -18.2% -22.1% -18.0% 106.51 1.18 +120% +13 + +
34 Распадская RASP 385.85 -1.25% 129.43 18:45:10 -4.5% -2.6% -10.9% +35.3% 256.87 2.85 +48% -6 + +
35 ВСМПО-АВСМ VSMO 35960 +0.73% 98.86 18:45:16 -2.7% -10.7% +8.7% -27.1% 414.60 4.60 +327% +35 + +
36 ЭН+ГРУП ао ENPG 437.5 -1.22% 94.41 18:45:00 -2.7% -6.7% -0.6% -1.1% 279.50 3.10 +42% -2 + +
37 Акрон AKRN 16190 +0.04% 57.65 18:45:27 -1.0% -3.8% -14.1% -14.8% 595.10 6.60 +150% +22 + +
38 НКХП ао NKHP 860 -6.52% 31.92 18:45:23 -14.1% -21.0% -13.7% +116.9% 58.13 0.64 -7% -15 + +
39 ОргСинт ао KZOS 99.2 -3.13% 27.97 18:39:58 -12.4% -15.1% -6.7% -8.6% 179.55 1.99 +48% +4 + +
40 Левенгук LVHK 52.1 -0.29% 26.74 18:45:42 +1.8% +14.6% +37.8% +128.8% 2.76 0.03 +31% +1 + +
Рейтинг брокеров
41 НКНХ ап NKNCP 73.24 -3.25% 20.28 18:45:26 -5.7% -8.2% -1.1% -7.5% 165.64 1.84 +243% +22 + +
42 ОргСинт ап KZOSP 23.59 -3.56% 9.13 18:45:21 -9.8% -16.6% -11.0% -15.6% 179.55 1.99 +34% -3 + +
43 НКНХ ао NKNC 92.85 -3.73% 9.04 18:45:42 -6.4% -12.2% -9.7% -16.1% 165.64 1.84 +105% +6 + +