Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3192 3206 -0.44% 25.62 18:44:06 -0.7% +1.9% +10.7% +26.9% + +
2 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 14700000 0% 14.70 18:44:59 0 0 0 +44.3% + +
3 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1443.6 1443.6 0% 3.45 18:44:59 +1.8% +4.0% +6.1% + +
4 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 5.7 5.71 -0.18% 3.38 18:41:23 -0.5% +0.9% -98.9% -98.5% + +
5 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1191.8 1191.8 0% 2.98 18:44:59 0 +8.7% + +
6 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 1190 1198.5 -0.71% 2.55 18:37:18 -0.8% -8.5% +9.0% + +
7 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 81000 80400 +0.75% 2.51 18:29:58 +1.3% -1.5% -8.0% + +
8 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 18820 18820 0% 1.79 18:44:59 0 +2.0% +11.4% + +
9 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 82.5 82.6 -0.12% 1.40 18:37:11 +0.1% +1.1% +4.8% +10.9% + +
10 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 460000 460000 0% 1.38 18:45:01 +4.5% +2.2% +2.2% +9.5% + +
11 ЗПИФ РД RU000A102N77 90150 90300 -0.17% 1.35 14:57:00 -0.3% 0 -0.9% -9.3% + +
12 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 190000 180000 +5.56% 1.27 18:43:51 +5.6% 0 -9.5% -26.9% + +
13 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 263000 263000 0% 1.05 18:44:59 0 +5.2% +1.9% -3.7% + +
14 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 190.4 188.4 +1.06% 0.84 18:34:51 -1.3% +0.5% +20.2% +38.4% + +
15 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1099 1090 +0.83% 0.78 18:34:46 +0.6% +0.5% -1.3% +1.3% + +
16 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1095 1094 +0.09% 0.71 18:39:27 -0.3% +0.3% -0.3% -1.1% + +
Как выбрать брокера?
17 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 641.6 641.4 +0.03% 0.57 18:10:46 +0.1% +1.0% +2.8% + +
18 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 964 966 -0.21% 0.54 18:16:39 -0.2% -1.1% -1.6% -10.5% + +
19 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 8050 8050 0% 0.45 18:44:59 +1.9% +4.5% +17.5% +42.5% + +
20 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 308.6 308.6 0% 0.42 18:06:02 -0.2% +0.9% +1.6% +2.9% + +
21 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 17840 19000 -6.11% 0.41 17:24:32 +1.2% +3.4% +12.5% +48.9% + +
22 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 6200 6200 0% 0.37 18:44:59 +5.1% +5.1% +8.8% +24.0% + +
23 Рентный доход ПРО RU000A103B62 838 825.5 +1.51% 0.32 18:41:38 +2.2% +3.5% -0.7% -4.3% + +
24 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 445.2 444.2 +0.23% 0.32 18:28:00 -0.3% -4.0% -11.9% -37.5% + +
25 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 290000 290000 0% 0.29 18:44:59 0 +3.6% -6.5% -3.3% + +
26 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 5040 5030 +0.2% 0.27 17:23:21 +1.3% +3.8% +11.1% +44.9% + +
27 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 15334 18998 -19.29% 0.25 18:29:11 +6.0% +5.8% +19.4% + +
28 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 235000 222000 +5.86% 0.24 18:30:07 +5.9% +9.3% -1.3% -9.6% + +
29 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2960 2940 +0.68% 0.20 18:42:30 0 +2.8% +15.6% +60.0% + +
30 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 7640 7645 -0.07% 0.20 17:40:04 +0.6% +0.0% -1.0% +6.1% + +
31 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 9995 10020 -0.25% 0.15 13:14:44 +0.4% +2.8% +10.4% +39.7% + +
32 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1469 1469 0% 0.15 18:44:59 -5.3% +3.3% + +
33 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 56.1 56.25 -0.27% 0.14 18:41:10 +0.8% +1.7% +11.0% +49.4% + +
34 ОПИФ Природные ресурсы RU000A0JPRP5 231.5 229 0% 0.08 18:44:59 0 +3.1% +8.9% +37.0% + +
35 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 892 901 -1% 0.07 12:44:41 -0.9% -1.4% -2.0% + +
36 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3460 3450 +0.29% 0.06 17:08:50 +1.3% +3.3% +7.5% +22.5% + +
37 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1485 1475 +0.68% 0.04 18:29:33 +0.3% +4.2% +6.1% +0.3% + +
38 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 226 227 -0.44% 0.04 17:14:27 +0.4% +1.8% +2.7% +31.8% + +
39 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7800 7800 0% 0.04 18:44:59 +2.6% +5.4% +21.9% +18.2% + +
40 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 940 940 0% 0.03 17:51:48 -1.1% -5.1% -6.9% + +
41 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 12240 12260 -0.16% 0.02 17:00:23 +0.5% +1.8% +3.9% + +
42 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 239 243 -1.65% 0.02 18:25:22 -0.4% +1.7% +11.2% +14.4% + +
43 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 4000 3950 +1.27% 0.02 16:56:21 -9.1% -20.8% +105.1% +122.2% + +
44 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 76.8 76.7 +0.13% 0.02 18:25:43 -0.4% +0.9% +1.5% +2.1% + +
45 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2388 2376 +0.51% 0.01 12:52:34 +0.3% +0.6% +3.2% +4.1% + +
46 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 6700 6700 0% 0.01 18:44:59 +4.7% +3.1% +4.4% +158.7% + +
47 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1097 1097 0% 0.01 18:44:59 -0.2% -0.4% +0.2% +1.0% + +
48 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1263.16 1263.16 0% 0.01 18:44:59 0 -0.4% + +
49 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1576 1576 0% 0.01 12:21:16 +0.3% 0 +6.8% +26.5% + +
50 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6800 6800 0% 0.01 18:44:59 0 0 +44.7% + +
51 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3420 3420 0% 0.00 18:44:59 0 +4.9% +4.9% -1.2% + +
52 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 34 34 0% 0.00 18:44:59 0 -5.6% -17.1% -70.6% + +
53 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 790 790 0% 0.00 14:10:12 +0.6% +3.3% -8.7% -21.8% + +
54 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 106 106 0% 0.00 14:08:02 -3.6% -8.6% -25.4% + +
55 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1890 1890 0% 0.00 18:44:59 0 +2.4% +14.2% +26.8% + +
56 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1666.8 1666.8 0% 0.00 18:44:59 0 0 + +
57 ТРИНФИКО ЗПИФ Перспектива RU000A0JRTR3 730 0% 18:44:59 + +
58 УК "Гарант ФинКом"ПРЕМИУМ КРЕД RU000A0JRRN6 106000 0% 18:44:59 + +
59 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 18:44:59 + +
60 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 18:44:59 + +
61 ЗПИФ Торговые ряды Лобня RU000A0ZZ422 120280 0% 18:44:59 + +
62 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 18:44:59 + +
63 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 18:44:59 + +
64 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 18:44:59 + +
65 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 18:44:59 + +
66 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 18:44:59 + +
67 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 18:44:59 + +
68 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 18:44:59 + +
69 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 18:44:59 + +
70 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 18:44:59 + +
71 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 0% 18:44:59 + +
72 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 18:44:59 + +
73 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1785 0% 18:44:59 + +
74 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 18:44:59 + +
75 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 18:44:59 + +
76 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 18:44:59 + +
77 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 18:44:59 + +
78 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 18:44:59 + +
79 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 18:44:59 + +
80 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 18:44:59 + +
81 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 18:44:59 + +
82 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 18:44:59 + +
83 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 18:44:59 + +
84 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 0% 18:44:59 + +
85 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 18:44:59 + +
86 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 18:44:59 + +
87 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 18:44:59 + +
88 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 18:44:59 + +
89 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 0% 18:44:59 + +
90 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 18:44:59 + +