SunPower Corporation Financial Statements (SPWR)

SunPower Corporationsmart-lab.ru %   2020 2021 2022 2022 2023   LTM ?
Report date 22.02.2021 25.02.2022 01.01.2023 10.03.2023 31.12.2023   15.02.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 1 125 1 323 1 741 1 741 1 685   1 685
Operating Income, bln rub 680.0 0.257 -0.492 118.4 -179.6   -180.5
EBITDA, bln rub ? 728.3 11.8 171.4 153.0 -127.2   -149.2
Net profit, bln rub ? 472.8 -38.0 107.0 104.7 -247.1   -220.9
OCF, bln rub ? -187.4 -44.5 -181.5 -181.5 -139.9   56.7
CAPEX, bln rub ? 152.2 14.2 48.8 54.5 50.4   57.8
FCF, bln rub ? -339.6 -58.7 -230.3 -236.0 -190.3   -1.10
Dividend payout, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
OPEX, bln rub 180.8 245.1 364.4 364.1 417.0   388.0
Cost of production, bln rub 957.7 1 102 1 377 1 377 1 448   1 477
R&D, bln rub 22.4 17.1 24.8 24.8 24.0   22.1
Interest expenses, bln rub 33.2 29.1 21.6 21.6 29.0   28.8
Assets, bln rub 1 646 1 555 1 780 1 780 1 347   1 347
Net Assets, bln rub ? 404.2 388.4 575.7 574.9 305.7   305.7
Debt, bln rub 691.8 587.6 548.3 548.3 379.4   379.4
Cash, bln rub 232.8 493.0 509.5 509.5 89.4   89.4
Net debt, bln rub 459.1 94.6 38.8 38.8 290.0   290.0
Ordinary share price, rub 25.6 20.9 18.0 18.0 4.83   25.8
Number of ordinary shares, mln 169.8 172.4 172.4 173.9 175.0   175.4
Market cap, bln rub 4 354 3 599 3 109 3 136 845   4 521
EV, bln rub ? 4 813 3 693 3 148 3 175 1 135   4 811
Book value, bln rub 403 237 425 424 166   166
EPS, rub ? 2.78 -0.22 0.62 0.60 -1.41   -1.26
FCF/share, rub -2.00 -0.34 -1.34 -1.36 -1.09   -0.01
BV/share, rub 2.38 1.38 2.47 2.44 0.95   0.94
EBITDA margin, % ? 64.8% 0.89% 9.84% 8.79% -7.55%   -8.85%
Net margin, % ? 42.0% -2.87% 6.15% 6.01% -14.7%   -13.1%
FCF yield, % ? -7.80% -1.63% -7.41% -7.53% -22.5%   -0.02%
ROE, % ? 117.0% -9.79% 18.6% 18.2% -80.8%   -72.3%
ROA, % ? 28.7% -2.45% 6.01% 5.88% -18.3%   -16.4%
P/E ? 9.21 -94.6 29.0 29.9 -3.42   -20.5
P/FCF -12.8 -61.4 -13.5 -13.3 -4.44   -4 121
P/S ? 3.87 2.72 1.79 1.80 0.50   2.68
P/BV ? 10.8 15.2 7.31 7.39 5.10   27.3
EV/EBITDA ? 6.61 314.0 18.4 20.7 -8.93   -32.3
Debt/EBITDA 0.63 8.05 0.23 0.25 -2.28   -1.94
R&D/CAPEX, % 14.7% 120.4% 50.7% 45.4% 47.5%   38.3%
CAPEX/Revenue, % 13.5% 1.07% 2.80% 3.13% 2.99%   3.43%
SunPower Corporation shareholders