Rockwell Financial Statements (ROK)

Rockwellsmart-lab.ru %   2020 2021 2022 2023 2023   LTM ?
Report date 10.11.2020 09.11.2021 08.11.2022 30.09.2023 08.11.2023   07.05.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 6 330 6 997 7 760 9 058 9 058   9 303
Operating Income, bln rub 1 086 1 223 1 334 1 622 1 622   1 639
EBITDA, bln rub ? 1 258 1 413 1 573 1 872 1 872   1 942
Net profit, bln rub ? 1 023 1 344 919.1 1 387 1 278   1 087
OCF, bln rub ? 1 121 1 261 823.1 1 375 1 375   1 831
CAPEX, bln rub ? 113.9 120.3 141.1 160.5 160.5   245.5
FCF, bln rub ? 1 007 1 141 682.0 1 214 1 214   1 586
Dividend payout, bln rub 472.8 497.1 519.4 542.4 542.4   558.3
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 46.2% 37.0% 56.5% 39.1% 42.4%   51.4%
OPEX, bln rub 1 480 1 680 1 767 2 024 2 024   2 118
Cost of production, bln rub 3 735 4 100 4 658 5 341 5 341   5 570
R&D, bln rub 371.5 422.5 440.9 0.000 529.5   529.5
Interest expenses, bln rub 103.5 94.6 123.2 135.3 135.3   134.5
Assets, bln rub 7 265 10 702 10 759 11 304 11 304   11 367
Net Assets, bln rub ? 708.8 2 390 2 726 3 562 3 562   3 544
Debt, bln rub 2 274 4 288 4 100 3 252 3 252   4 093
Cash, bln rub 704.6 662.2 490.7 1 072 1 072   470.5
Net debt, bln rub 1 569 3 626 3 609 2 180 2 180   3 622
Ordinary share price, rub 220.7 294.0 215.1 285.9 285.9   258.6
Number of ordinary shares, mln 115.8 116.0 115.9 114.7 114.8   114.3
Market cap, bln rub 25 555 34 109 24 931 32 789 32 818   29 560
EV, bln rub ? 27 124 37 734 28 540 34 969 34 998   33 182
Book value, bln rub -1 421 -2 258 -1 700 3 562 -820   -1 562
EPS, rub ? 8.84 11.6 7.93 12.1 11.1   9.51
FCF/share, rub 8.69 9.83 5.88 10.6 10.6   13.9
BV/share, rub -12.3 -19.5 -14.7 31.1 -7.14   -13.7
EBITDA margin, % ? 19.9% 20.2% 20.3% 20.7% 20.7%   20.9%
Net margin, % ? 16.2% 19.2% 11.8% 15.3% 14.1%   11.7%
FCF yield, % ? 3.94% 3.34% 2.74% 3.70% 3.70%   5.36%
ROE, % ? 144.4% 56.3% 33.7% 39.0% 35.9%   30.7%
ROA, % ? 14.1% 12.6% 8.54% 12.3% 11.3%   9.56%
P/E ? 25.0 25.4 27.1 23.6 25.7   27.2
P/FCF 25.4 29.9 36.6 27.0 27.0   18.6
P/S ? 4.04 4.87 3.21 3.62 3.62   3.18
P/BV ? -18.0 -15.1 -14.7 9.21 -40.0   -18.9
EV/EBITDA ? 21.6 26.7 18.1 18.7 18.7   17.1
Debt/EBITDA 1.25 2.57 2.29 1.16 1.16   1.86
R&D/CAPEX, % 326.2% 351.2% 312.5% 0.00% 329.9%   215.7%
CAPEX/Revenue, % 1.80% 1.72% 1.82% 1.77% 1.77%   2.64%
Rockwell shareholders