PETROPAVLOVSK (POGR): изменение годовыx финансовых показателей

Годовые | Квартальные ! 2017 2018 2019 2020 2021
Добыча золота, тыс тр унц -4% +23% +6% -18%
Ср.цена продажи золота, $/унц +3% +7% +30% +2%
Себестоимость золота, $/унц -9% +10% +38%
Выручка, млрд руб ? -8% +53% +49%
EBITDA, млрд руб ? 0% +49% +48%
Чистая прибыль, млрд руб ? -38% +13% -290%
CAPEX, млрд руб ? +76% -20% +26%
Дивиденды/прибыль, % 0пп 0пп 0пп
Опер. расходы, млрд руб -18% +57%
Себестоимость, млрд руб -2% +14% +25%
Расх на персонал, млрд руб -6% +37% +59%
Процентные расходы, млрд руб +161% +18% -9%
Активы, млрд руб +36% +1% -14%
Чистые активы, млрд руб ? +25% -6% +24%
Долг, млрд руб +20% -9% +5%
Наличность, млрд руб +176% +64% -12%
Чистый долг, млрд руб +17% -12% +7% -100%
Цена акции ао, руб -7% +85% +202% -38%
Капитализация, млрд руб -7% +85% +260% -38%
EV, млрд руб ? +8% +19% +133% -52%
Баланс стоимость, млрд руб +25% -6% +24% -100%
Рентаб EBITDA, % ? +3пп -1пп 0пп
Чистая рентаб, % ? -2пп -1пп -8пп
Доходность FCF, % ? 0пп 0пп 0пп 0пп
Долг/EBITDA +17% -41% -28%
Персонал, чел +3% +2% -2%
Произв.труда, млн руб/чел/год -11% +50% +52%
Расходы/чел/год, тыс.р -9% +34% +62%
R&D/CAPEX, % 0пп 0пп 0пп
CAPEX/Выручка, % +13пп -13пп -2пп
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: