Hilton Worldwide Financial Statements (HLT)

Hilton Worldwidesmart-lab.ru %   2019 2020 2021 2022 2023   LTM ?
Report date 11.02.2020 17.02.2021 16.02.2022 09.02.2023 07.02.2024   24.04.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 9 452 4 307 5 788 8 773 10 235   10 515
Operating Income, bln rub 1 657 -121.0 1 010 2 094 2 225   2 253
EBITDA, bln rub ? 1 925 210.0 1 228 2 306 2 357   1 891
Net profit, bln rub ? 881.0 -720.0 410.0 1 255 1 141   1 200
OCF, bln rub ? 1 384 708.0 109.0 1 681 1 946   1 962
CAPEX, bln rub ? 205.0 92.0 79.0 102.0 247.0   218.0
FCF, bln rub ? 1 179 616.0 30.0 1 579 1 699   1 744
Dividend payout, bln rub 172.0 42.0 0.000 123.0 158.0   156.0
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Dividend payout ratio, % 19.5% 0.00% 0.00% 9.80% 13.8%   13.0%
OPEX, bln rub 859.0 702.0 638.0 604.0 667.0   586.0
Cost of production, bln rub 7 017 3 724 4 133 6 075 7 305   7 271
R&D, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Interest expenses, bln rub 414.0 429.0 397.0 415.0 464.0   479.0
Assets, bln rub 14 957 16 755 15 441 15 512 15 401   15 932
Net Assets, bln rub ? -482.0 -1 490 -821.0 -1 102 -2 360   -2 833
Debt, bln rub 9 163 11 628 9 776 9 691 10 120   10 948
Cash, bln rub 538.0 3 218 1 427 1 209 800.0   1 420
Net debt, bln rub 8 625 8 410 8 349 8 482 9 320   9 528
Ordinary share price, rub 110.9 111.3 156.0 126.4 182.1   152.7
Number of ordinary shares, mln 287.0 277.0 279.0 275.0 262.0   252.0
Market cap, bln rub 31 831 30 819 43 521 34 749 47 708   38 470
EV, bln rub ? 40 456 39 229 51 870 43 231 57 028   47 998
Book value, bln rub -11 719 -12 408 -11 727 -12 022 -13 495   -13 968
EPS, rub ? 3.07 -2.60 1.47 4.56 4.35   4.76
FCF/share, rub 4.11 2.22 0.11 5.74 6.48   6.92
BV/share, rub -40.8 -44.8 -42.0 -43.7 -51.5   -55.4
EBITDA margin, % ? 20.4% 4.88% 21.2% 26.3% 23.0%   18.0%
Net margin, % ? 9.32% -16.7% 7.08% 14.3% 11.1%   11.4%
FCF yield, % ? 3.70% 2.00% 0.07% 4.54% 3.56%   4.53%
ROE, % ? -182.8% 48.3% -49.9% -113.9% -48.3%   -42.4%
ROA, % ? 5.89% -4.30% 2.66% 8.09% 7.41%   7.53%
P/E ? 36.1 -42.8 106.1 27.7 41.8   32.1
P/FCF 27.0 50.0 1 451 22.0 28.1   22.1
P/S ? 3.37 7.16 7.52 3.96 4.66   3.66
P/BV ? -2.72 -2.48 -3.71 -2.89 -3.54   -2.75
EV/EBITDA ? 21.0 186.8 42.2 18.7 24.2   25.4
Debt/EBITDA 4.48 40.0 6.80 3.68 3.95   5.04
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Revenue, % 2.17% 2.14% 1.36% 1.16% 2.41%   2.07%
Hilton Worldwide shareholders