Сегодня сделок по РоссетиБО6 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2045-10-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-06-02 в размере 51.31.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.03 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
21.49
Дата размещения
08-12-2015
Дата погашения
31-10-2045
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
%
Купон, руб (?)
51.31 руб
Годовой купон
102.62
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
02-06-2020
НКД (?)
0.28 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
10.29%
Размер выпуска, шт
6 000 000
В обращении, шт
6 000 000
Объем выпуска, млн руб
6 000
Объем в обращении, млн руб
6 000
 
 
Где торгуется?
Т0 Облигации - безадрес.
Статус
N
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РоссетиБО6
Имя облигации
Российские сети ПАО БО-06
Назв, англ
Rosseti BO-06
ISIN
RU000A0JVZP6
Рег. номер
4B02-06-55385-E
Код бумаги
RU000A0JVZP6
Режим торгов
 
Группа инструментов
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации Российские сети ПАО БО-06 (RU000A0JVZP6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-11-2024 51.31 10.29% 1.03%
2 27-05-2025 51.31 10.29% 1.03%
3 25-11-2025 51.31 10.29% 1.03%
4 26-05-2026 51.31 10.29% 1.03%
5 24-11-2026 51.31 10.29% 1.03%
6 25-05-2027 51.31 10.29% 1.03%
7 23-11-2027 51.31 10.29% 1.03%
8 23-05-2028 51.31 10.29% 1.03%
9 21-11-2028 51.31 10.29% 1.03%
10 22-05-2029 51.31 10.29% 1.03%
11 20-11-2029 51.31 10.29% 1.03%
12 21-05-2030 51.31 10.29% 1.03%
13 19-11-2030 51.31 10.29% 1.03%
14 20-05-2031 51.31 10.29% 1.03%
15 18-11-2031 51.31 10.29% 1.03%
16 18-05-2032 51.31 10.29% 1.03%
17 16-11-2032 51.31 10.29% 1.03%
18 17-05-2033 51.31 10.29% 1.03%
19 15-11-2033 51.31 10.29% 1.03%
20 16-05-2034 51.31 10.29% 1.03%
21 14-11-2034 51.31 10.29% 1.03%
22 15-05-2035 51.31 10.29% 1.03%
23 13-11-2035 51.31 10.29% 1.03%
24 13-05-2036 51.31 10.29% 1.03%
25 11-11-2036 51.31 10.29% 1.03%
26 12-05-2037 51.31 10.29% 1.03%
27 10-11-2037 51.31 10.29% 1.03%
28 11-05-2038 51.31 10.29% 1.03%
29 09-11-2038 51.31 10.29% 1.03%
30 10-05-2039 51.31 10.29% 1.03%
31 08-11-2039 51.31 10.29% 1.03%
32 08-05-2040 51.31 10.29% 1.03%
33 06-11-2040 51.31 10.29% 1.03%
34 07-05-2041 51.31 10.29% 1.03%
35 05-11-2041 51.31 10.29% 1.03%
36 06-05-2042 51.31 10.29% 1.03%
37 04-11-2042 51.31 10.29% 1.03%
38 05-05-2043 51.31 10.29% 1.03%
39 03-11-2043 51.31 10.29% 1.03%
40 03-05-2044 51.31 10.29% 1.03%
41 01-11-2044 51.31 10.29% 1.03%
42 02-05-2045 51.31 10.29% 1.03%
43 31-10-2045 51.31 10.29% 1.03%
Изменение цены и доходности облигации Российские сети ПАО БО-06 (RU000A0JVZP6)